Information zu den Wiederherstellungswerten für 1914 erstellte Wohngebäude einschl. Umsatzsteuer
1914 = 1 Mark
| Jahr | Monat | Euro |
|---|---|---|
| 2020 | Februar | 15,616 |
| 2020 | Mai | 15,683 |
| 2020 | August | 15,336 |
| 2020 | November | 15,403 |
| 2021 | Februar | 16,096 |
| 2021 | Mai | 16,682 |
| 2021 | August | 17,268 |
| 2021 | November | 17,628 |
| 2022 | Februar | 18,401 |
| 2022 | Mai | 19,614 |
| 2022 | August | 20,120 |
| 2022 | November | 20,618 |
| 2023 | Februar | 21,173 |
| 2023 | Mai | 21,345 |
| 2023 | August | 21,399 |
| 2023 | November | 21,492 |
| 2024 | Februar | 21,759 |
| 2024 | Mai | 21,924 |
| 2024 | August | 22,077 |
| 2024 | November | 22,161 |
| 2025 | Februar | 22,467 |
| 2025 | Mai | 22,636 |
| 2025 | August | 22,755 |
| 2025 | November |
Es handelt sich um die Basiswerte des Statistischen Bundesamtes. Eine Regionalisierung der Werte ist nicht berücksichtigt.
Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Quelle:
Statistisches Bundesamt, www.destatis.de


